1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 16
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SK Germania Herringen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64:14 | + 50 | 21 |
2 | (3) | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41:18 | + 23 | 19 |
3 | (2) | RSC Cronenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 51:17 | + 34 | 18 |
4 | (4) | RESG Walsum | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29:24 | + 5 | 12 |
5 | (5) | IGR Remscheid | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24:28 | - 4 | 9 |
6 | (6) | HSV Krefeld | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15:23 | - 8 | 7 |
7 | (7) | RHC Recklinghausen | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21:42 | - 21 | 3 |
8 | (8) | SGR Darmstadt | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10:33 | - 23 | 1 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung