1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 5
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | RESG Walsum | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:6 | + 12 | 8 |
| 2 | (2) | SK Germania Herringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | + 4 | 6 |
| 3 | (3) | RSC Cronenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | + 2 | 3 |
| 4 | (4) | IGR Remscheid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | + 2 | 2 |
| 5 | (5) | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | - 3 | 1 |
| 6 | (6) | RHC Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | (7) | SGR Darmstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:29 | - 25 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung