Regionalliga West Herren
Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 21
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Düsseldorf-Nord II | 18 | 15 | 0 | 3 | 108:74 | + 34 | 45 | 
| 2 | IGR Remscheid II | 18 | 14 | 0 | 4 | 140:58 | + 82 | 42 | 
| 3 | SK Germania Herringen II | 18 | 13 | 1 | 4 | 112:58 | + 54 | 40 | 
| 4 | RSC Cronenberg II | 18 | 9 | 2 | 7 | 99:73 | + 26 | 29 | 
| 5 | SC Moskitos Wuppertal | 18 | 7 | 3 | 8 | 94:103 | - 9 | 24 | 
| 6 | HSV Krefeld II | 18 | 7 | 1 | 10 | 87:79 | + 8 | 22 | 
| 7 | RHC Recklinghausen II | 18 | 5 | 3 | 10 | 70:89 | - 19 | 18 | 
| 8 | HSV Krefeld III | 18 | 5 | 1 | 12 | 79:119 | - 40 | 16 | 
| 9 | ERG Iserlohn | 18 | 5 | 0 | 13 | 59:117 | - 58 | 15 | 
| 10 | RESG Walsum II | 18 | 4 | 1 | 13 | 58:136 | - 78 | 13 | 
 
 