Regionalliga Süd Herren
Spieltag Nr. 1 in Schweinfurt
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21.05.2017 | ERV Schweinfurt II | ESV Ansbach | 3:1 | |
| 002 | 21.05.2017 | TGS Vorwärts Frankfurt | Konstanzer REC | 0:8 | |
| 003 | 21.05.2017 | ERV Schweinfurt II | Konstanzer REC | 4:5 | |
| 004 | 21.05.2017 | TGS Vorwärts Frankfurt | ESV Ansbach | 4:2 | |
| 005 | 21.05.2017 | Konstanzer REC | ESV Ansbach | 9:3 | |
| 006 | 21.05.2017 | ERV Schweinfurt II | TGS Vorwärts Frankfurt | 8:1 |
Spieltag Nr. 2 in Ansbach
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 18.06.2017 | ESV Ansbach | ERV Schweinfurt II | 3:1 | |
| 008 | 18.06.2017 | Konstanzer REC | TGS Vorwärts Frankfurt | 5:5 | |
| 009 | 18.06.2017 | ESV Ansbach | Konstanzer REC | 4:3 | |
| 010 | 18.06.2017 | TGS Vorwärts Frankfurt | ERV Schweinfurt II | 0:5 | |
| 011 | 18.06.2017 | Konstanzer REC | ERV Schweinfurt II | 7:3 | |
| 012 | 18.06.2017 | ESV Ansbach | TGS Vorwärts Frankfurt | 6:2 |
Spieltag Nr. 3 in Frankfurt
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 02.07.2017 | TGS Vorwärts Frankfurt | ERV Schweinfurt II | 4:1 | |
| 014 | 02.07.2017 | ESV Ansbach | Konstanzer REC | 2:6 | |
| 015 | 02.07.2017 | TGS Vorwärts Frankfurt | Konstanzer REC | 2:3 | |
| 016 | 02.07.2017 | ESV Ansbach | ERV Schweinfurt II | 2:3 | |
| 017 | 02.07.2017 | ERV Schweinfurt II | Konstanzer REC | 4:5 | |
| 018 | 02.07.2017 | TGS Vorwärts Frankfurt | ESV Ansbach | 3:1 |
Spieltag Nr. 4 in Konstanz
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 09.07.2017 | Konstanzer REC | ERV Schweinfurt II | 4:4 | |
| 020 | 09.07.2017 | ESV Ansbach | TGS Vorwärts Frankfurt | 6:3 | |
| 021 | 09.07.2017 | Konstanzer REC | ESV Ansbach | 6:3 | |
| 022 | 09.07.2017 | ERV Schweinfurt II | TGS Vorwärts Frankfurt | 5:3 | |
| 023 | 09.07.2017 | ERV Schweinfurt II | ESV Ansbach | 6:0 | |
| 024 | 09.07.2017 | Konstanzer REC | TGS Vorwärts Frankfurt | 14:1 |