2.Rollhockey-Bundesliga Herren Nord-West
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18.09.2004 | 15:30 | SC Bison Calenberg | MTV Celle | 0:23 |
| 003 | 18.09.2004 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | SV Allstedt | 3:2 |
Spieltag Nr. 2
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 02.10.2004 | 15:30 | RC de Lichtstad | SC Bison Calenberg | 38:1 |
| 007 | 02.10.2004 | 15:30 | MTV Celle | RHC Recklinghausen | 8:2 |
| 008 | 02.10.2004 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | SV Allstedt | 9:7 |
| 009 | 02.10.2004 | 15:30 | RSpVgg Herten | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 4:7 |
| 025 | 03.10.2004 | 14:00 | RHC Recklinghausen | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 8:5 |
Spieltag Nr. 3
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 06.10.2004 | 20:30 | RHC Recklinghausen | TV Friesen-Wuppertal | 1:5 |
| 013 | 08.10.2004 | 20:00 | RSpVgg Herten | GRSC M.-Gladbach | 5:2 |
| 011 | 09.10.2004 | 15:30 | SV Allstedt | SC Bison Calenberg | 10:0 |
| 012 | 09.10.2004 | 15:30 | MTV Celle | RC de Lichtstad | 8:3 |
Spieltag Nr. 4
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 16.10.2004 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RSpVgg Herten | 3:19 |
| 017 | 16.10.2004 | 15:30 | SV Allstedt | MTV Celle | 3:4 |
| 020 | 16.10.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 12:2 |
| 019 | 17.10.2004 | 14:30 | RC de Lichtstad | RHC Recklinghausen | 6:5 |
Spieltag Nr. 5
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 23.10.2004 | 15:30 | MTV Celle | RSpVgg Herten | 2:6 |
| 023 | 23.10.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | GRSC M.-Gladbach | 3:6 |
| 024 | 23.10.2004 | 15:30 | RC de Lichtstad | SV Allstedt | 6:1 |
Spieltag Nr. 6
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 30.10.2004 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 2:9 |
| 027 | 30.10.2004 | 15:30 | MTV Celle | TV Friesen-Wuppertal | 10:0 |
| 002 | 05.11.2004 | 20:30 | GRSC M.-Gladbach | RC de Lichtstad | 5:11 |
| 028 | 12.11.2004 | 20:00 | GRSC M.-Gladbach | RHC Recklinghausen | 8:4 |
| 030 | 20.11.2004 | 15:30 | RSpVgg Herten | SV Allstedt | 8:1 |
| 004 | 04.12.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RSpVgg Herten | 5:7 |
Spieltag Nr. 7
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 05.03.2005 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | SC Bison Calenberg | 11:1 |
| 033 | 05.03.2005 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RC de Lichtstad | 6:5 |
| 035 | 05.03.2005 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RSpVgg Herten | 4:5 |
Spieltag Nr. 8
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 12.03.2005 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | SC Bison Calenberg | 34:0 |
| 040 | 12.03.2005 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SV Allstedt | 6:2 |
Spieltag Nr. 9
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 19.03.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RHC Recklinghausen | 1:13 |
| 044 | 19.03.2005 | 15:30 | SV Allstedt | TV Friesen-Wuppertal | 0:4 |
| 039 | 20.03.2005 | 15:00 | RSpVgg Herten | RC de Lichtstad | 7:6 |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 10
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 02.04.2005 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | MTV Celle | 6:2 |
| 049 | 08.04.2005 | 20:00 | RSpVgg Herten | TV Friesen-Wuppertal | 4:4 |
| 047 | 09.04.2005 | 15:30 | RC de Lichtstad | GRSC M.-Gladbach | 9:5 |
| 048 | 09.04.2005 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 4:4 |
Spieltag Nr. 11
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 16.04.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RC de Lichtstad | 2:30 |
| 052 | 16.04.2005 | 15:30 | RHC Recklinghausen | MTV Celle | 11:7 |
| 053 | 16.04.2005 | 15:30 | SV Allstedt | GRSC M.-Gladbach | 6:7 |
| 054 | 16.04.2005 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RSpVgg Herten | 9:7 |
| 038 | 17.04.2005 | 14:00 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | GRSC M.-Gladbach | 6:6 |
| 046 | 17.04.2005 | 14:00 | MTV Celle | SC Bison Calenberg | 20:4 |
| 075 | 17.04.2005 | 10:30 | SV Allstedt | RSpVgg Herten | 3:3 |
| 068 | 20.04.2005 | 20:00 | GRSC M.-Gladbach | TV Friesen-Wuppertal | 5:7 |
Spieltag Nr. 12
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | 23.04.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | SV Allstedt | 1:11 |
| 057 | 23.04.2005 | 15:30 | RC de Lichtstad | MTV Celle | 6:4 |
| 058 | 23.04.2005 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RSpVgg Herten | 6:7 |
| 060 | 23.04.2005 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RHC Recklinghausen | 9:2 |
Spieltag Nr. 13
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 062 | 30.04.2005 | 15:30 | MTV Celle | SV Allstedt | 11:6 |
| 064 | 30.04.2005 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RC de Lichtstad | 2:6 |
| 065 | 30.04.2005 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | TV Friesen-Wuppertal | 2:12 |
Spieltag Nr. 14
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 07.05.2005 | 15:30 | RSpVgg Herten | MTV Celle | 1:5 |
| 070 | 07.05.2005 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RHC Recklinghausen | 3:4 |
Spieltag Nr. 15
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 21.05.2005 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | SC Bison Calenberg | 16:1 |
| 072 | 21.05.2005 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | MTV Celle | 3:2 |
| 073 | 21.05.2005 | 15:30 | RHC Recklinghausen | GRSC M.-Gladbach | 12:5 |
| 069 | 21.05.2005 | 15:30 | SV Allstedt | RC de Lichtstad | 4:7 |
| 088 | 22.05.2005 | 15:00 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RC de Lichtstad | 4:4 |
Spieltag Nr. 16
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 27.05.2005 | 19:30 | RSpVgg Herten | RHC Recklinghausen | 5:7 |
| 076 | 28.05.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | GRSC M.-Gladbach | 2:19 |
| 077 | 28.05.2005 | 15:30 | MTV Celle | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 9:2 |
| 078 | 28.05.2005 | 15:30 | RC de Lichtstad | TV Friesen-Wuppertal | 3:3 |
Spieltag Nr. 17
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 04.06.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | TV Friesen-Wuppertal | 2:21 |
| 083 | 04.06.2005 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 14:9 |
| 084 | 04.06.2005 | 15:30 | RC de Lichtstad | RSpVgg Herten | 12:0 |
| 085 | 04.06.2005 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Recklinghausen | 8:2 |
| 042 | 05.06.2005 | 14:00 | MTV Celle | GRSC M.-Gladbach | 8:12 |
| 043 | 05.06.2005 | 14:30 | RC de Lichtstad | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 19:2 |
Spieltag Nr. 18
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | 11.06.2005 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SC Bison Calenberg | 25:0 |
| 087 | 11.06.2005 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | MTV Celle | 12:8 |
| 089 | 11.06.2005 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | SV Allstedt | 4:0 |
| 061 | 12.06.2005 | 14:00 | RSpVgg Herten | SC Bison Calenberg | 17:1 |