1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 14
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Germania Herringen | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27:15 | + 12 | 12 |
| 2 | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34:30 | + 4 | 10 |
| 3 | RESG Walsum | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28:27 | + 1 | 7 |
| 4 | IGR Remscheid | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22:33 | - 11 | 6 |
| 5 | HSV Krefeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20:31 | - 11 | 6 |
| 6 | RSC Cronenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17:27 | - 10 | 3 |
| 7 | RHC Recklinghausen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15:34 | - 19 | 2 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung