1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 2
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESG Walsum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | + 4 | 3 |
| 2 | SK Germania Herringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | + 1 | 3 |
| 3 | RSC Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| ... | RSC Cronenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| ... | IGR Remscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| ... | SG Eldagser Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | - 3 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung