| 1950 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 1971 | Chemie Zeitz |
| 1951 | Industrie Leipzig | 1972 | Chemie Zeitz |
| 1952 | Empor Gera | 1973 | Einheit Ballenstedt |
| 1953 | Chemie Granschütz | 1974 | Chemie Granschütz |
| 1954 | Chemie Granschütz | 1975 | MK Allstedt |
| 1955 | Chemie Granschütz | 1976 | Einheit Ballenstedt |
| 1956 | Chemie Granschütz | 1977 | MK Allstedt |
| 1957 | Chemie Granschütz | 1978 | Einheit Ballenstedt |
| 1958 | Chemie Granschütz | 1979 | Medizin Karl-Marx-Stadt |
| 1959 | Wismut Gera | 1980 | Medizin Karl-Marx-Stadt |
| 1960 | Chemie Granschütz | 1981 | Medizin Erfurt |
| 1961 | Chemie Granschütz | 1982 | Medizin Erfurt |
| 1962 | Aufbau Gera | 1983 | Medizin Karl-Marx-Stadt |
| 1963 | Chemie Granschütz | 1984 | Chemie Zeitz |
| 1964 | Chemie Granschütz | 1985 | Chemie Zeitz |
| 1965 | Chemie Granschütz | 1986 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
| 1966 | Chemie Granschütz | 1987 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
| 1967 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 1988 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
| 1968 | Aufbau Gera | 1989 | Tiefbau Gera |
| 1969 | Stahl Hettstedt | 1990 | Aufbau Böhlitz-Ehrenberg |
| 1970 | Stahl Hettstedt |
Quelle: Frank Lohmann u. a.