1.Rollhockey-Bundesliga Damen
27.10.2020
Der Vorstand der Sportkommission Rollhockey hat den bundesweiten Spielbetrieb der Rollhockey-Bundesligen 2020/2021 mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Am 15. November wird der Vorstand der Sportkommission Rollhockey über die Wiederaufnahme oder die Verlängerung der Aussetzung des bundesweiten Spielbetriebs entscheiden.
30.11.2020
Verlängerung der Corona-Zwangspause: Rollhockey-Spielbetrieb bis mindestens Ende Januar 2021 eingestellt!
23.04.2021
Die Saison 2020/2021 wurde beendet. Die wenigen Begegnungen, die im letzten Herbst ausgetragen wurden reichen bei weitem nicht für eine faire Berechnung einer Abschlusstabelle anhand der Quotienten-Regelung, wie sie in der frühzeitig beendeten Vorsaison herangezogen wurde.
Damit wird es in der Saison 2020/2021 keine deutschen Meister geben, keine Auf- und keine Absteiger.
Noch nicht terminiert
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | RHC Recklinghausen | RSC Cronenberg | abgesagt | ||
| 008 | SC Moskitos Wuppertal | RHC Recklinghausen | abgesagt | ||
| 023 | RESG Walsum | SC Bison Calenberg | abgesagt | ||
| 031 | SC Moskitos Wuppertal | RESG Walsum | abgesagt |
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 26.09.2020 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Moskitos Wuppertal | 4:2 (0:0) |
| 003 | 26.09.2020 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RESG Walsum | 6:2 (4:0) |
| 002 | 26.09.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RHC Recklinghausen | 14:0 (5:0) |
Spieltag Nr. 2
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 10.10.2020 | 16:30 | SC Moskitos Wuppertal | IGR Remscheid | 3:6 (3:1) |
| 006 | 10.10.2020 | 18:30 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 4:3 (2:1) |
Spieltag Nr. 3
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 17.10.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | 0:3 (0:3) |
| 009 | 24.10.2020 | 17:00 | SC Bison Calenberg | IGR Remscheid | abgesagt |
| 007 | 24.10.2020 | ??:?? | RSC Cronenberg | RESG Walsum | abgesagt |
Spieltag Nr. 4
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 31.10.2020 | 15:30 | RHC Recklinghausen | IGR Remscheid | abgesagt |
| 010 | 31.10.2020 | 18:30 | RESG Walsum | SC Moskitos Wuppertal | abgesagt |
| 011 | 31.10.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | abgesagt |
Spieltag Nr. 5
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 07.11.2020 | 17:15 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum | abgesagt |
| 013 | 07.11.2020 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RSC Cronenberg | abgesagt |
Spieltag Nr. 6
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 28.11.2020 | 14:00 | IGR Remscheid | RESG Walsum | abgesagt |
| 017 | 28.11.2020 | 18:00 | SC Bison Calenberg | SC Moskitos Wuppertal | abgesagt |
| 016 | 28.11.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | abgesagt |
| 019 | 29.11.2020 | 14:00 | RHC Recklinghausen | SC Bison Calenberg | abgesagt |
Spieltag Nr. 7
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 05.12.2020 | 16:30 | SC Moskitos Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord | abgesagt |
| 021 | 19.12.2020 | 18:00 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | abgesagt |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 8
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 09.01.2021 | 17:15 | RHC Recklinghausen | TuS Düsseldorf-Nord | abgesagt |
| 024 | 20.01.2021 | 19:00 | SC Moskitos Wuppertal | RSC Cronenberg | abgesagt |
Spieltag Nr. 9
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 23.01.2021 | 14:00 | IGR Remscheid | SC Moskitos Wuppertal | abgesagt |
| 025 | 23.01.2021 | 18:00 | RSC Cronenberg | RHC Recklinghausen | abgesagt |
| 027 | 23.01.2021 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | abgesagt |
Spieltag Nr. 10
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 30.01.2021 | 15:00 | RHC Recklinghausen | SC Moskitos Wuppertal | abgesagt |
| 028 | 30.01.2021 | 18:30 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | abgesagt |
| 030 | 31.01.2021 | 14:00 | IGR Remscheid | SC Bison Calenberg | abgesagt |
Spieltag Nr. 11
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 20.02.2021 | 14:00 | IGR Remscheid | RHC Recklinghausen | abgesagt |
| 032 | 20.02.2021 | 20:00 | SC Bison Calenberg | TuS Düsseldorf-Nord | abgesagt |
Spieltag Nr. 12
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | 27.02.2021 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Bison Calenberg | abgesagt |
| 035 | 27.02.2021 | 18:00 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | abgesagt |
| 036 | 27.02.2021 | 18:30 | RESG Walsum | RHC Recklinghausen | abgesagt |
Spieltag Nr. 13
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 038 | 06.03.2021 | 16:30 | SC Moskitos Wuppertal | SC Bison Calenberg | abgesagt |
| 037 | 06.03.2021 | 18:00 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | abgesagt |
| 039 | 06.03.2021 | 18:30 | RESG Walsum | IGR Remscheid | abgesagt |
Spieltag Nr. 14
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 20.03.2021 | ??:?? | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | abgesagt |
| 041 | 20.03.2021 | ??:?? | TuS Düsseldorf-Nord | SC Moskitos Wuppertal | abgesagt |
| 042 | 20.03.2021 | ??:?? | SC Bison Calenberg | RHC Recklinghausen | abgesagt |