1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Die Rollhockey-Bundesligen 2019/2020 wurden am 13. März 2020 zunächst unterbrochen und am 09. Mai 2020 für beendet erklärt. Eine Play-off-Runde wurde nicht ausgespielt. Die Platzierung erfolgt anhand eines Quotienten aus den erzielten Punkten und der Anzahl der absolvierten Begegnungen.
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14.09.2019 | 18:45 | RHC Recklinghausen | IGR Remscheid | 2:13 (0:1) | 
| 002 | 21.09.2019 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | ERG Iserlohn | 1:6 (0:2) | 
Spieltag Nr. 2
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 28.09.2019 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | 2:5 (2:1) | 
| 004 | 05.10.2019 | 15:30 | RESG Walsum | SC Bison Calenberg | 10:2 (5:1) | 
Spieltag Nr. 3
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 12.10.2019 | 15:30 | RESG Walsum | RHC Recklinghausen | 8:4 (4:2) | 
| 006 | 12.10.2019 | 18:00 | ERG Iserlohn | RSC Cronenberg | 1:2 (1:1) | 
| 007 | 12.10.2019 | 19:00 | SC Bison Calenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 6:3 (3:1) | 
| 008 | 19.10.2019 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RHC Recklinghausen | 12:7 (7:1) | 
Spieltag Nr. 4
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 26.10.2019 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | RESG Walsum | 9:4 (4:1) | 
| 010 | 26.10.2019 | 18:00 | ERG Iserlohn | SC Bison Calenberg | 1:4 (0:0) | 
| 011 | 30.10.2019 | 20:30 | IGR Remscheid | SC Moskitos Wuppertal | 4:3 (3:1) | 
Spieltag Nr. 5
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 02.11.2019 | 15:30 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 13:6 (7:4) | 
| 014 | 02.11.2019 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RSC Cronenberg | 6:9 n.V. (3:2, 5:5) | 
Spieltag Nr. 6
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 09.11.2019 | 14:00 | IGR Remscheid | SC Bison Calenberg | 15:3 (4:1) | 
| 016 | 09.11.2019 | 15:30 | RESG Walsum | ERG Iserlohn | 2:3 (0:1) | 
| 017 | 09.11.2019 | 17:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RHC Recklinghausen | 13:5 (5:4) | 
| 018 | 16.11.2019 | 14:00 | IGR Remscheid | ERG Iserlohn | 1:0 (0:0) | 
| 027 | 17.11.2019 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 2:4 (1:0) | 
Spieltag Nr. 7
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 23.11.2019 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord | 5:3 (1:1) | 
| 020 | 23.11.2019 | 14:00 | RHC Recklinghausen | ERG Iserlohn | 2:13 (1:6) | 
| 021 | 23.11.2019 | 18:00 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | 5:4 n.P. (2:3, 4:4) | 
Spieltag Nr. 8
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 07.12.2019 | 15:30 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 4:7 n.V. (2:1, 4:4) | 
| 023 | 07.12.2019 | 18:00 | RSC Cronenberg | RHC Recklinghausen | 13:3 (5:2) | 
| 024 | 07.12.2019 | 18:00 | ERG Iserlohn | SC Moskitos Wuppertal | 5:2 (3:1) | 
Spieltag Nr. 9
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 08.12.2019 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | RSC Cronenberg | 3:4 (1:1) | 
| 026 | 14.12.2019 | 18:00 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | 1:7 (0:3) | 
| 013 | 15.12.2019 | 15:00 | RHC Recklinghausen | SC Moskitos Wuppertal | 1:17 (1:8) | 
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 10
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 04.01.2020 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Moskitos Wuppertal | 1:2 n.V. (0:0, 1:1) | 
Spieltag Nr. 11
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 11.01.2020 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | IGR Remscheid | 1:0 (1:0) | 
| 032 | 11.01.2020 | 17:00 | RHC Recklinghausen | SC Bison Calenberg | 3:13 (1:10) | 
| 033 | 11.01.2020 | 18:00 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 3:2 (2:2) | 
| 028 | 12.01.2020 | 14:00 | SC Moskitos Wuppertal | SC Bison Calenberg | 7:4 (4:3) | 
| 035 | 18.01.2020 | 16:00 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 10:0 (2:0) | 
| 034 | 18.01.2020 | 18:00 | SC Bison Calenberg | RESG Walsum | 6:5 (4:2) | 
Spieltag Nr. 12
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 25.01.2020 | 18:00 | RSC Cronenberg | ERG Iserlohn | 3:4 (3:1) | 
Spieltag Nr. 13
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 038 | 08.02.2020 | 18:00 | ERG Iserlohn | IGR Remscheid | 4:1 (3:0) | 
| 039 | 08.02.2020 | 18:00 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum | 5:10 (3:7) | 
| 040 | 08.02.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | 0:5 (0:1) | 
Spieltag Nr. 14
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 15.02.2020 | 14:00 | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | 11:2 (4:2) | 
| 042 | 15.02.2020 | 15:30 | RESG Walsum | SC Moskitos Wuppertal | 7:4 (4:2) | 
| 043 | 15.02.2020 | 18:00 | SC Bison Calenberg | ERG Iserlohn | 7:10 (5:3) | 
| 029 | 16.02.2020 | 13:30 | ERG Iserlohn | TuS Düsseldorf-Nord | 6:0 (1:0) | 
| 044 | 22.02.2020 | 14:00 | IGR Remscheid | RHC Recklinghausen | 19:1 (8:0) | 
Spieltag Nr. 15
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 29.02.2020 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | RHC Recklinghausen | 14:3 (6:1) | 
| 046 | 29.02.2020 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Bison Calenberg | 8:7 n.P. (2:1, 3:4) | 
| 047 | 29.02.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 4:5 (1:2) | 
| 037 | 01.03.2020 | 15:30 | SC Bison Calenberg | SC Moskitos Wuppertal | 5:6 (2:4) | 
Spieltag Nr. 16
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 048 | 07.03.2020 | 18:00 | RHC Recklinghausen | TuS Düsseldorf-Nord | 3:10 (2:4) | 
| 049 | 07.03.2020 | 18:00 | ERG Iserlohn | RESG Walsum | 6:2 (5:1) | 
| 050 | 07.03.2020 | 18:00 | SC Bison Calenberg | IGR Remscheid | 2:8 (1:1) | 
Spieltag Nr. 17
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 14.03.2020 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | abgesagt | 
| 052 | 14.03.2020 | 18:00 | ERG Iserlohn | RHC Recklinghausen | abgesagt | 
| 053 | 14.03.2020 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Moskitos Wuppertal | abgesagt | 
Spieltag Nr. 18
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 21.03.2020 | 14:00 | IGR Remscheid | RESG Walsum | abgesagt | 
| 055 | 21.03.2020 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | ERG Iserlohn | abgesagt | 
| 056 | 21.03.2020 | 18:00 | RHC Recklinghausen | RSC Cronenberg | abgesagt | 
 
 